Õlleturg
Tootmine ja tarbimine
Statistikaameti andmetel toodeti 2025. aastal õlut Eestis 107,2 miljonit liitrit (2024. a 106,7 mln liitrit), seda oli 0,5% rohkem kui aasta tagasi. Õlle tootmisstruktuur on enam-vähem sama, mis varasematel aastatel. Traditsiooniliselt moodustas valdava osa toodangust (2025. a 99%) lahja õlu (alkoholi sisaldus alla 6%) ja kange õlle (alkoholi sisaldus üle 6%) osakaal oli vaid 1%.
Õlut müüdi välisturule 2025. aastal 41,3 mln liitrit, ehk 1% rohkem kui 2024. aastal. Statistikaameti andmetel välisturule müüdud õllest on valdav osa toodetud Eestis. Imporditi 26,8 mln liitrit, ehk 19% vähem kui aasta varem.
Õlle müük Eesti turul kahanes aastaga 7,3% ning ulatus 89,1 mln liitrini.
Eesti juhtivateks õlletootjateks on AS Saku Õlletehas ja AS A. Le Coq.
Allikas: EKI
Alloleva graafiku esimene tulp näitab õlle müüki Eestis (sh turistide poolt ostetud kogused) ning teine tulp Eestis tarbitud õlle koguseid (miljonit liitrit).


| Allikas: Rahandusministeerium | Õlleaktsiisid eurodes ja muutus ajas (etanoolisisalduse 1% vol kohta hektoliitris) |
|---|---|
| 1.1200 | 3.52 eur |
| 1.1.2005 | 3.71 eur (+5%) |
| 1.1.2008 | 4.09 eur (+10%) |
| 7.1.2008 | 4.92 eur (+20%) |
| 1.1.2010 | 5.43eur (+10%) |
| 1.2.2012 | 5.7eur (+5%) |
| 1.1.2013 | 6.0eur (+5%) |
| 1.1.2014 | 6.3 eur (+5%) |
| 1.1.2015 | 7.22 eur (+15%) |
| 1.2.2016 | 8.30 eur (+15%) |
| 1.2.2017 | 9.13 eur (+10%) |
| 1.7.2017 | 15.52 eur (+70%) |
| 1.2.2018 | 16.92 eur (+9%) |
| 1.7.2019 | 12.70 eur (-25%) |
| 1.1.2024 | 13.34 eur (+5%) |
| 1.1.2025 | 14.0 eur (+5%) |
| 1.1.2026 | 15.4 eur (+10%) |
