Õlleaktsiisid Euroopas
Õlleaktsiisid Euroopa riikides
Järgnevas tabelis on välja toodud aktsiiside suurused Euroopa riikides 2024.a. Enamus Euroopa riike aktsiisimaksu igaastaselt ei tõsta/muuda. 19 riiki pole viimastel aastatel maksumuudatusi teinud, neist enamus on hoidnud aktsiisid stabiilsena juba vähemalt dekaadi. Soome ja Tsehhi on õlleaktsiisi viimasel ajal langetanud ning 6 riiki mõningal määral kergitanud. Eesti on maksukoormuselt neljas riik ning kodanike sissetuleku kohta eeldatavasti kõige kõrgemalt maksustatud keskkond Euroopas.
Nr | Riik | Aktsiisimäär – eurot liitri kohta 5%-lises alkoholis ilma käibemaksuta |
1 | Soome | 1.81 |
2 | Iirimaa | 1.13 |
3 | Rootsi | 0.98 |
4 | Eesti | 0.67 |
5 | Sloveenia | 0.61 |
6 | Kreeka | 0.60 |
7 | Leedu | 0,47 |
8 | Láti | 0.45 |
9 | Prantsusmaa | 0.4o |
10 | Holland | 0.38 |
11 | Itaalia | 0.36 |
12 | Taani | 0.33 |
13 | Küpros | 0.30 |
14 | Horvaatia | 0,27 |
15 | Poola | 0.27 |
16 | Portugal | 0.27 |
17 | Belgia | 0.24 |
18 | Austria | 0.24 |
19 | Ungari | 0.23 |
20 | Malta | 0.23 |
21 | Slovakkia | 0.18 |
22 | Tsehhi | 0.16 |
23 | Rumeenia | 0.11 |
24 | Hispaania | 0.10 |
25 | Luxemburg | 0.10 |
26 | Bulgaaria | 0.09 |
27 | Saksamaa | 0.09 |
Märkused:
1. Riikides nagu Rootsi jt, kus rahvuslik valuuta pole Euroga seotud, on aktsiiside muutus seotud kursi muutusega.
Allikad:
European Commission 2024