Õlleaktsiisid Euroopas
Õlleaktsiisid Euroopa riikides
Järgnevas tabelis on välja toodud aktsiiside suurused Euroopa riikides 2025.a. Enamus Euroopa riike aktsiisimaksu igaastaselt ei tõsta/muuda, neist suur osa on hoidnud aktsiisid stabiilsena juba vähemalt dekaadi. Soome ja Tsehhi on õlleaktsiisi viimasel ajal langetanud. 2025.a on maksu tõstnud vaid Balti riigid ja Prantsusmaa. Eesti on maksukoormuselt neljas riik ning kodanike sissetuleku kohta eeldatavasti kõige kõrgemalt maksustatud keskkond Euroopas.
Nr | Riik | Aktsiisimäär – eurot liitri kohta 5%-lises alkoholis ilma käibemaksuta |
1 | Soome | 1.81 |
2 | Iirimaa | 1.13 |
3 | Rootsi | 1.01 |
4 | Eesti | 0.70 |
5 | Sloveenia | 0.61 |
6 | Kreeka | 0.60 |
7 | Leedu | 0,55 |
8 | Láti | 0.49 |
9 | Prantsusmaa | 0.41 |
10 | Holland | 0.41 |
11 | Itaalia | 0.36 |
12 | Taani | 0.33 |
13 | Poola | 0.31 |
14 | Küpros | 0,30 |
15 | Horvaatia | 0.27 |
16 | Portugal | 0.24 |
17 | Belgia | 0.24 |
18 | Austria | 0.24 |
19 | Ungari | 0.24 |
20 | Malta | 0.23 |
21 | Slovakkia | 0.18 |
22 | Tsehhi | 0.15 |
23 | Rumeenia | 0.12 |
24 | Hispaania | 0.10 |
25 | Luxemburg | 0.10 |
26 | Bulgaaria | 0.09 |
27 | Saksamaa | 0.09 |
Märkused:
1. Riikides nagu Rootsi jt, kus rahvuslik valuuta pole Euroga seotud, on aktsiiside muutus seotud kursi muutusega.
Allikad:
European Commission 2025