Õlleaktsiisid Euroopas
Õlleaktsiisid Euroopa riikides
Järgnevas tabelis on välja toodud aktsiiside suurused Euroopa riikides. 2021.a Euroopa riigid üldjuhul aktsiisi maksu ei tõstnud.
Nr | Riik | Aktsiisimäär – eurot liitri kohta 5%-lises alkoholis ilma käibemaksuta |
1 | Soome | 1.93 |
2 | Iirimaa | 1.13 |
3 | Rootsi | 0.96 |
4 | Eesti | 0.64 |
5 | Sloveenia | 0.61 |
6 | Kreeka | 0.60 |
7 | Läti | 0,41 |
8 | Prantsusmaa | 0.38 |
9 | Holland | 0.38 |
10 | Itaalia | 0.36 |
11 | Leedu | 0.36 |
12 | Taani | 0.33 |
13 | Küpros | 0.30 |
14 | Horvaatia | 0,26 |
15 | Austria | 0.24 |
16 | Belgia | 0.24 |
17 | Ungari | 0.23 |
18 | Malta | 0.23 |
19 | Poola | 0.23 |
20 | Tsehhi | 0.23 |
21 | Portugal | 0.21 |
22 | Slovakkia | 0.18 |
23 | Hispaania | 0.10 |
24 | Luksemburg | 0.10 |
25 | Rumeenia | 0.09 |
26 | Bulgaaria | 0.09 |
27 | Saksamaa | 0.09 |
Märkused:
1. Riikides nagu Rootsi jt, kus rahvuslik valuuta pole Euroga seotud, on aktsiiside muutus seotud kursi muutusega.
Allikad:
„Excises Duty Tables Part I – Alcoholic Beverages“, European Commission 2021